歡迎訪問《紅花崗區(qū)金鼎山鎮(zhèn)人民政府》的信息
【紅花崗區(qū)金鼎山鎮(zhèn)人民政府官方網(wǎng)站】
單位名稱: | 紅花崗區(qū)金鼎山鎮(zhèn)人民政府 |
網(wǎng)站名稱: | 紅花崗區(qū)金鼎山鎮(zhèn)人民政府網(wǎng)更新時間:2024/10/25 22:07:16 |
相近名稱: | 遵義市紅花崗區(qū)金鼎山鎮(zhèn)人民政府 |
網(wǎng)址URL: | 紅花崗區(qū)金鼎山鎮(zhèn)人民政府網(wǎng) |
辦公地址: | 貴州省遵義市紅花崗區(qū)金鼎山鎮(zhèn)牛蹄新街 (郵編:563000) |
電話傳真: | 0851-28955006 |
電子郵箱: | [ 暫無紅花崗區(qū)金鼎山鎮(zhèn)人民政府的電子郵箱地址 ] |
服務QQ: | [ 暫無紅花崗區(qū)金鼎山鎮(zhèn)人民政府的QQ號碼 ] |
網(wǎng)站備案: | 黔ICP備05001470號-1 |
相關(guān)簡介: | 金鼎山鎮(zhèn)是農(nóng)業(yè)特色鎮(zhèn),遵義市中心城區(qū)商品蔬菜基地和飲水源保護地,黔北佛教文化旅游勝地。金鼎山鎮(zhèn)因轄區(qū)內(nèi)有黔北佛教名山金鼎山而得名。2011年末,轄黃鐘、蓮池、后莊、金川、銀江、巖塘、野里、板橋8個行政村和牛蹄居民社區(qū);下設114個村民組,2個居民小組。2011年末,轄區(qū)總?cè)丝?6036人,9426戶,其中居民2440人,1281戶。有苗族等12個少數(shù)民族,共736人,占總?cè)丝诒壤?.05%; 2011年人口出生率12.1‰,人口死亡率7.4‰,人口自然增長率4.7‰。轄區(qū)東、西最大距離16.2km,南北最大距離10.5km,全鎮(zhèn)國土面積146.5平方千米。其中陸地面積145.23平方千米,占99.13%;水域面積1.27平方千米,占0.87%。人口密度為每平方千米246人。 |
特別提示: 這里提供的紅花崗區(qū)金鼎山鎮(zhèn)人民政府聯(lián)系方式,紅花崗區(qū)金鼎山鎮(zhèn)人民政府地址,紅花崗區(qū)金鼎山鎮(zhèn)人民政府電話號碼,紅花崗區(qū)金鼎山鎮(zhèn)人民政府傳真,紅花崗區(qū)金鼎山鎮(zhèn)人民政府電子郵箱,紅花崗區(qū)金鼎山鎮(zhèn)人民政府網(wǎng)站簡介等信息均來自互聯(lián)網(wǎng)收集。 如有差錯,請聯(lián)系管理員(郵箱是007@gz007.net)處理。