歡迎訪問(wèn)《綏陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社》的信息
【綏陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社】
單位名稱: | 綏陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 |
網(wǎng)站名稱: | 綏陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社更新時(shí)間:2024/10/25 22:07:16 |
相近名稱: | 綏陽(yáng)農(nóng)村信用合作聯(lián)社,綏陽(yáng)縣農(nóng)村信用社 |
網(wǎng)址URL: | 綏陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 [點(diǎn)此申請(qǐng)解除風(fēng)險(xiǎn)提示] |
辦公地址: | 貴州省遵義市綏陽(yáng)縣 (郵編:563300) |
電話傳真: | 0851-26221870 |
電子郵箱: | [ 暫無(wú)綏陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社的電子郵箱地址 ] |
服務(wù)QQ: | [ 暫無(wú)綏陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社的QQ號(hào)碼 ] |
網(wǎng)站備案: | 黔ICP備13000448號(hào)-1 |
相關(guān)簡(jiǎn)介: | 綏陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社是綏陽(yáng)縣域內(nèi)資產(chǎn)規(guī)模最大、市場(chǎng)份額占比最大、從業(yè)人員最多、網(wǎng)點(diǎn)最多、分布范圍最廣的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu),是詩(shī)鄉(xiāng)綏陽(yáng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支撐,是名副其實(shí)的支農(nóng)主力軍。截止6月30日,全各項(xiàng)存款余額為194413.72萬(wàn)元,各項(xiàng)貸款余額134547.8萬(wàn)元,其中涉農(nóng)貸款余額為105289萬(wàn)元,存貸款余額及涉農(nóng)貸款投放均居全縣金融機(jī)構(gòu)首位,為縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)的持續(xù)健康發(fā)展、“三農(nóng)”發(fā)展、中小企業(yè)發(fā)展、社區(qū)繁榮和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)做出了突出貢獻(xiàn)。 “信達(dá)于民、合源于心”,“雙信工程惠三農(nóng)、金融服務(wù)全覆蓋、結(jié)對(duì)共建促發(fā)展”。綏陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社已融入詩(shī)鄉(xiāng)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大潮中,將繼續(xù)堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),堅(jiān)持“面向三農(nóng)、面向中小企業(yè)、面向社區(qū)”的市場(chǎng)定位,全面開(kāi)展農(nóng)村信用工程建設(shè)和結(jié)對(duì)共建基層服務(wù)型黨組織建設(shè),堅(jiān)持規(guī)模、質(zhì)量、效益、速度、結(jié)構(gòu)協(xié)調(diào)發(fā)展,緊緊圍繞縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo),與時(shí)俱進(jìn),銳意進(jìn)取,勵(lì)志創(chuàng)新,努力推進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)籌發(fā)展和綏陽(yáng)縣信合事業(yè)全面振興。 |
特別提示: 這里提供的綏陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社聯(lián)系方式,綏陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社地址,綏陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社電話號(hào)碼,綏陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社傳真,綏陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社電子郵箱,綏陽(yáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社網(wǎng)站簡(jiǎn)介等信息均來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)收集。 如有差錯(cuò),請(qǐng)聯(lián)系管理員(郵箱是007@gz007.net)處理。
貴州黃頁(yè) 助您為樂(lè)